Retrait gratuit chez Petit Bateau à Genève
Guide des Tailles
Vous trouverez ci-dessous un tableau indicatif des tailles pour enfants, classées par âge. Sachez que ces informations peuvent varier selon les fabricants et le type de morphologie de votre enfant.
VÊTEMENTS BÉBÉ
Âge | Taille | Poids Moyen |
Prématuré | 44 cm | 2,5 kg |
0 mois | 50 cm | 3,3 kg |
1 mois | 56 cm | 4 kg |
3 mois | 62 cm | 5,5 kg |
6 mois | 68 cm | 7,5 kg |
9 mois | 74 cm | 8,5 kg |
12 mois | 80 cm | 9,5 kg |
18 mois | 86 cm | 11 kg |
24 mois | 92 cm | 12 kg |
36 mois | 98 cm | 14 kg |
5-6 ans | 110-116 cm | - |
7-8 ans | 112-128 cm | - |
9-11 ans | 134-146 cm | - |
Chaussures Bébé
Taille | Longueur | Hauteur de la tige |
22 | 14,3 cm | 15,5 cm |
23 | 15,1 cm | 15,5 cm |
24 | 15,8 cm | 18,5 cm |
25 | 16,5 cm | 18,5 cm |
26 | 17,1 cm | 18,5 cm |