Kostenlose Lieferung ab 150 CHF
30-Tage-Zahlungsoption
Kostenlose Abholung in Genf
Grössentabelle für Babykleidung und -schuhe
Nachfolgend finden Sie die Grössentabelle für Kinder, nach Alter geordnet. Beachten Sie, dass diese Angaben je nach Hersteller und Körperbau Ihres Kindes variieren können.
BABYKLEIDUNG
| Alter | Grösse | Durchschnittsgewicht |
| Frühchen | 44 cm | 2,5 kg |
| 0 Monat | 50 cm | 3,3 kg |
| 1 Monat | 56 cm | 4 kg |
| 3 Monate | 62 cm | 5,5 kg |
| 6 Monate | 68 cm | 7,5 kg |
| 9 Monate | 74 cm | 8,5 kg |
| 12 Monate | 80 cm | 9,5 kg |
| 18 Monate | 86 cm | 11 kg |
| 24 Monate | 92 cm | 12 kg |
| 36 Monate | 98 cm | 14 kg |
| 5-6 Jahre | 110-116 cm | - |
| 7-8 Jahre | 112-128 cm | - |
| 9-11 Jahre | 134-146 cm | - |
BABYSCHUHE
| Grösse | Länge | Schafthöhe |
| 22 | 14,3 cm | 15,5 cm |
| 23 | 15,1 cm | 15,5 cm |
| 24 | 15,8 cm | 18,5 cm |
| 25 | 16,5 cm | 18,5 cm |
| 26 | 17,1 cm | 18,5 cm |
English
Français